в Рынок домашней косметологии в России переживает бум. сложности последних лет, ассортимент LED-масок (светодиных масок) остается огромных масок) остается. если раньше доминировали западные бренды, то сейчас лидирующие позици заняли российские торговые марки (заказывающие производство на лучших фабриках Китая) и корейские бренды, пользующиеся высоким доверием россиян.
представлен полный обзор рынка, разделеный по ценовым сегментам и происхождению брендов.
1. Российские бренды и лидеры локального рынка (Géants locaux)
бренды, офицально зарегтриртированые в Россиии. обеспечиват гарантийное, имеют инструкции на русском языке и сертификаты сответствия (ЕАС). Бренды Gezatone и Bork являются абсолютными лидерами в своих нишах.
| Бренд (Marque) | Модель (Modèle) | Цена (₽ RUB) | Где купить / Примечание |
| Bork | D618 / D605 | 45 000 – 130 000 ₽ | Премиум-люкс. Самые дорогие маски на рынке, символ статуса. |
| Gezatone | m1090 / m1040 / m1030 | 3 000 – 8 000 ₽ | Народный выбор. Самый популярный бренд апаратов для домашнего ухода. |
| Yamaguchi | Masque de luminothérapie LED | 15 000 – 25 000 ₽ | массажным оборудованием, высокое качество сборки. |
| Gess | Masque LED YOU / Omni | 4 000 – 9 000 ₽ | Немецко-российский бренд, отличное сотношение цены и качества. |
| ReadySkin | Eva (7 цветов) | 10 000 – 14 000 ₽ | Хит продаж на Ozon, многофункциональные устройства. |
| L&L Skin | Miai / Masque LED | 25 000 – 35 000 ₽ | Японские технологии, очень популярен в «Золотом Яблоке». |
| D'Evi | Masque LED Maat | 15 000 – 20 000 ₽ | Премиальный дизайн, часто встречается у блогеров. |
| Planta | PL-DSV4 | 3 000 – 6 000 ₽ | Le système d'information de l'Union européenne (UE) a été mis en place par le Conseil de l'Europe. |
| Marutaka | Sculpteur de visage / LE | 20 000 – 40 000 ₽ | Позиционируется как профессиональное оборудование. |
| Olzori | Splando (с LED функцией) | 8 000 – 12 000 ₽ | Популярные гаджеты для микротоков и света. |
| Kitfort | KT-3135 (и серия KT) | 3 000 – 5 000 ₽ | «Русский Xiaomi» - надежная техника по низкой цене. |
| US Medica | Therapy Gold | 15 000 – 20 000 ₽ | Бренд товаров для здоровья и массажа. |
| Impulsion | Masque LED | 5 000 – 8 000 ₽ | Популярен на маркетплейсах. |
| Welss | WS 7060 | 4 000 – 6 000 ₽ | Часто продается в аптеках и магазинах медтехники. |
| Bradex | KZ 0488 / KZ 0256 | 2 000 – 4 000 ₽ | бренд, широко представлен в ритейле. |
| Luazon (Луазов) | Masque LED | 1 500 – 3 000 ₽ | Ультра-бюджетный бренд (продается в Сима-ленд и Ozon). |
| Ligne Galaxy | GL4950 | 2 000 – 4 000 ₽ | Доступная бытовая техника. |
| L'étoile de beauté | LED 7 couleurs | 3 000 – 5 000 ₽ | Популярен на Ozon. |
| Garin | Masque LED | 2 500 – 4 500 ₽ | Медтехника для дома. |
2. Мировые премиум-бренды и Корея (International & Premium)
Le système d'information de l'entreprise a été mis en place par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Корейские бренды, напротив, чувстуют себя уверенно и занимают нишу “тяжелого люкса” в уходе за кожей.
| Бренд (Marque) | Модель (Modèle) | Цена (₽ RUB) | Где купить / Примечание |
| Dr. Dennis Gross | DRx SpectraLite FaceWare Pro | 55 000 – 70 000 ₽ | Легенда. Доступен через байеров или в нишевых магазинах. |
| Foreo (FAQ Suisse) | FAQ 202 / FAQ 201 | 50 000 – 80 000 ₽ | Les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une question d'ordre général. Доступны в Рив Гош и Золотом Яблоке. |
| CurrentBody Skin | Masque LED | 40 000 – 50 000 ₽ | Только через CDEK Shopping или международную доставку. |
| Retour des cellules | Masque LED platine | 180 000 – 220 000 ₽ | Корейский люкс. “Маска железного человека”. Редкость. |
| Wellderma | Luminothérapie par LED | 8 000 – 12 000 ₽ | Хит корейской косметики, очень популярен в России. |
| Eco Face | Masque LED pour le proche infrarouge | 25 000 – 35 000 ₽ | “Народная маска” Кореи, высокое качество диодов. |
| Talika | Genius Light | 35 000 – 40 000 ₽ | Французский бренд, доступен в Лэтуаль. |
| Xiaomi / inFace | Masque LED | 4 000 – 7 000 ₽ | Xiaomi. Хит продаж благодаря цене/качеству. |
| Beurer | (серия FC) | 5 000 – 10 000 ₽ | Немецкая надежность, продается в аптеках и М.Видео. |
| Silk'n | Masque LED | 15 000 – 20 000 ₽ | Европейский бренд, представлен на Lamoda. |
| Rio Beauty | FaceLITE | 35 000 – 40 000 ₽ | Британский бренд. |
| Mme W | Beauté LED | 8 000 – 15 000 ₽ | Популярен на AliExpress и Ozon Global. |
| CosBeauty | Masque LED | 10 000 – 15 000 ₽ | Японско-китайский бренд с хорошей репутацией. |
| BOM (Corée) | Masque LED | 6 000 – 9 000 ₽ | Бюджетная Корея. |
3. Хиты Маркетплейсов : Ozon и Wildberries (Mass Market)
Les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il s'agit de la même chose pour les deux parties. Les baies sauvages d'Ozon. из Китая подукты под локальными названиями.
| Бренд (Marque) | Модель (Modèle) | Цена (₽ RUB) |
| Anlan | Masque LED | 3 000 – 6 000 ₽ |
| Grl | Masque LED 7 couleurs | 2 000 – 4 000 ₽ |
| Mylife | Masque LED | 2 500 – 5 000 ₽ |
| TouchBeauty | Luminothérapie par LED | 7 000 – 10 000 ₽ |
| Konmison | LED professionnelle | 4 000 – 8 000 ₽ |
| Hime Sama | Masque LED 7 couleurs | 8 000 – 12 000 ₽ |
| Sunmay | Voga | 6 000 – 9 000 ₽ |
| Kylin | Masque LED | 2 000 – 4 000 ₽ |
| Vessis | Thérapie par LED | 3 000 – 5 000 ₽ |
| Malamalama | Beauty LED | 2 500 – 4 000 ₽ |
| ChèreBeauté | Masque LED | 2 000 – 4 500 ₽ |
| Clarte | Masque de beauté | 3 000 – 6 000 ₽ |
| Sennix | Gadgets LED | 2 500 – 5 000 ₽ |
| Baurhof | Beauté à domicile | 3 500 – 6 000 ₽ |
| MyChway | LED Photon | 5 000 – 10 000 ₽ |
| Confort du médecin | Masque LED | 3 000 – 5 000 ₽ |
| Acheter la beauté | 7 Couleur | 2 500 – 4 500 ₽ |
| Peau éclatante | Masque LED | 3 000 – 5 000 ₽ |
| Askmask | (Корейские маски) | 5 000+ ₽ |
| Santé et beauté | (Générique) | 1 500 – 3 000 ₽ |
4. Где купить ? Список локальных дистрибьюторов
разделена премиальные сети, маркетплейсы и маркетлейсы и магазины электроники.
А. Парфюмерно-косметические сети (Премиум и Средний сегмент)
десь покупаюте, кому важна оригинальность и возможность протестировать гаджет.
-
Золотое Яблоко (Pomme d'or) : Le système d'information de l'entreprise a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Огромный выбор гаджетов (Foreo, L&L Skin, D'Evi, Wellderma).
-
Лэтуаль (L'Etoile) : Широкая сеть по всей стране. Представлены Talika, Gezatone, Foreo.
-
Рив Гош (Rive Gauche) : Фокус на люкс.
Б. Маркетплейсы (Масс-маркет)
Основной канал продаж для 80% брендов.
-
Ozon : Les deux parties sont d'accord sur ce point. Здесь официальные магазины Gess, ReadySkin, Anlan.
-
Baies sauvages (WB) : Лидер по объемам продаж бюджетных брендов (Grl, Mylife, Luazon).
-
Яндекс Маркет : Удобен для покупки техники Xiaomi и Kitfort.
-
Lamoda : Продает только проверенные оригинальные бренды (премиум сегмент).
В. Магазины бытовой техники
-
М.Видео / Эльдорадо : Здесь стоит искать надежные бренды с гарантией : Bork, Gezatone, Beurer, Rowenta.
-
DNS : выбор китайских брендов и Xiaomi.
Г. Специализированные магазины
-
Созвездие Красоты : Официальный дистрибьютор Gezatone и других массажных брендов в России.
-
CDEK Shopping : Сервис для заказа товаров из-за рубежа (например, Corps actuel или Dyson) с оплатой российской картой.
5. Особенности российского рынка (Market Insights)
-
Феномен Bork : Бренд Bork в России занимает уникальную нишу “элитной техники”. LED-маска за 130 000 рублей являтся самым дорогим предложением на рынке и чсто покупается в качестве статусного подарка, несмотря наличие более дешевых аналогов.
-
Параллельный импорт : Бренды вроде Dr. Dennis Gross или Dyson официально ушли, но продаются на маркетплейсах через параллельный импорт. на 30-50% выше, чем в Европе, а гарантию предоставлят продавец, а не производитель.
-
Корейский тренд : Les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une question d'ordre général. Поэтому бренды Wellderma и Eco Face как боле, чем китайские аналоги, даже если цена вые, китайские аналоги, даже если цена выше.
-
Сертификация : дорогого устройства покупатели часто спрашивают сертификат сответствия (ЕАС). Российские бренды (Gezatone, Gess, ReadySkin) за счет наличия официальной гарантии и сервисных центров внутри страны.